Voorlopige deelnemerslijst 5e Editie Frysman 6 juli 2019 (alfabetische volgorde)
| FirstName | MiddleName | LastName | Gender | City | Country |
| Piet | Abma | Male | Bergen op Zoom | NLD | |
| Edwin | Achterberg | Male | Nuenen | NLD | |
| Aalzen | Alma | Male | Augustinusga | NLD | |
| Marjan | Andringa | Female | Marrum | NLD | |
| Mike | Appeldoorn | Male | Woerden | NLD | |
| Rudi | Bach | Male | Didam | NLD | |
| Hans | Bader | Male | Warmenhuizen | NLD | |
| Dirk | Baelus | Male | Oud-Turnhout | BEL | |
| Albert | Bakker | Male | Tollebeek | NLD | |
| Richard | Bartels | Male | Utrecht | NLD | |
| Johnny | van | Beers | Male | Heerhugowaard | NLD |
| Jeroen | Bergmans | Male | Voorburg | NLD | |
| Michel | Besseling | Male | Amersfoort | NLD | |
| Jelle Coen | Bijlsma | Male | giekerk | NLD | |
| Natascha | Binnewijzend | Female | Anna Paulowna | NLD | |
| John | Blok | Male | Woerden | NLD | |
| Erik | Boender | Male | Nieuwerkerk aan den IJssel | NLD | |
| Anke | Boer – van Genesen | Female | Almere | NLD | |
| Leon | Borst | Male | Monnickendam | NLD | |
| Gea | Boschker | Female | Woerden | NLD | |
| Hans | Bosman | Male | Nigtevecht | NLD | |
| Huub | Bots | Male | Wergea | NLD | |
| Rolf | Bouman | Male | Duiven | NLD | |
| Melanie | Büttner | Female | Essen | DEU | |
| Carl | Coninx | Male | westmalle | BEL | |
| Joël | Cox | Male | Zwolle | NLD | |
| Evert-Jan | van | Dasselaar | Male | Nijkerk | NLD |
| George | de Jong | Male | Beek | NLD | |
| Richard | de Vroome | Male | Breda | NLD | |
| Koen | Deuze | Male | Zuidwolde | NLD | |
| Tom | Devriendt | Male | Gent | BEL | |
| Gerrit | Dijkstra | Male | Drachten | NLD | |
| Marije | Dirkx | Female | Haarlem | NLD | |
| Markus | Dollt | Male | Flörsheim am Main | DEU | |
| Niels | van den | Dool | Male | Schoonhoven | NLD |
| Dick | Duiker | Male | Vledder | NLD | |
| Geert | van | Duinhoven | Male | Renkum | NLD |
| Hans | Eekhof | Male | Mijnsheerenland | NLD | |
| Arjen | Eijlers | Male | Woerden | NLD | |
| Remco | Eikhout | Male | Helmond | NLD | |
| Dirk | Fabels | Male | Bussum | NLD | |
| Ritske | Flootman | Male | Menaam | NLD | |
| Wannie | Friderichs | Male | Almere | NLD | |
| Arie | Fröberg | Male | Enschede | NLD | |
| Henk | Galenkamp | Male | Hilversum | NLD | |
| Maurice | van | Gameren | Male | Schiedam | NLD |
| Thijs-Jan | Gerbrands | Male | Leidschendam | NLD | |
| Erik | Gerrits | Male | Tilburg | NLD | |
| Henk | Gerritsen | Male | Elst Ut | NLD | |
| Hans | Geyskens | Male | Scherpenheuvel | BEL | |
| Kasper | Gillis | Male | Bekkevoort | BEL | |
| Gerard | Van de | Grift | Male | Leersum | NLD |
| Sabine | Gruener | Female | Grenzach-Wyhlen | DEU | |
| Bob | Hary | Male | Warmenhuizen | NLD | |
| Agaath | Hazenberg | Female | Bedfordview | ZAF | |
| Cees | de | Heer | Male | Woerden | NLD |
| Richelle | van | Helten | Female | Oud Gastel | NLD |
| Dyan | Hendriks | Male | Bolsward | NLD | |
| Ed | van | Hillo | Male | Rotterdam | NLD |
| Ido | Holtkuile | Male | Utrecht | NLD | |
| Adwin | Hoogeveen | Male | Gemert | NLD | |
| Paul | Hundscheidt | Male | Zeewolde | NLD | |
| Eric | Janse | Male | Schalkhaar | NLD | |
| Guus | Janssen | Male | Papendrecht | NLD | |
| David | Janssen | Male | Rijkevorsel | BEL | |
| Alco | de | Jong | Male | St.-Annaparochie | NLD |
| Arie | de | Jong | Male | St.-Jacobiparochie | NLD |
| Lieven | Joos | Male | Zele | BEL | |
| Nick | Joswig | Male | Bussum | NLD | |
| Jens | de | Kanter | Male | Leiderdorp | NLD |
| Andre | Kerbof | Male | Gorredijk | NLD | |
| Marie | Klein | Female | Hattem | NLD | |
| Martin | Kleinjan | Male | Rotterdam | NLD | |
| Amanda | Kolijn | Female | Spijkenisse | NLD | |
| Maarten | van | Kooij | Male | Maastricht | NLD |
| Niels | Koole | Male | Zoutelande | NLD | |
| Dirk | Kootstra | Male | Assen | NLD | |
| Tibor | Korozsi | Male | Nootdorp | NLD | |
| Adrian | Kostera | Male | Grubbenvorst | NLD | |
| Albert | van der | Krabben | Male | Oldenzaal | NLD |
| Berber | Kramer | Female | Washington | USA | |
| Delphin | Kruithof kremer | Male | Hellevoetsluis | NLD | |
| Ben | Kuiken | Male | Utrecht | NLD | |
| Gerard | van der | Laan | Male | Diemen | NLD |
| Hans | Lammers | Male | Aalten | NLD | |
| Michiel | Land | Male | Amsterdam | NLD | |
| Richard | Leeflang | Male | Wolvega | NLD | |
| Eibert | Leusink | Male | Zeewolde | NLD | |
| MIchael | Leuven | Male | Hoofddorp | NLD | |
| Martin | van der | Linden | Male | Rotterdam | NLD |
| Jacques | Maijstre | Male | Utrecht | NLD | |
| Kees | van | Malssen | Male | Gouda | NLD |
| Ronald | Meier | Male | Veenendaal | NLD | |
| Tijl | Mertens | Male | werchter | BEL | |
| Mark | Metekohy | Male | Maastricht | NLD | |
| Arjen | Miedema | Male | Utrecht | NLD | |
| Robert | Mijwaart | Male | Huizen | NLD | |
| Corinna | Mocking | Female | Woerden | NLD | |
| RPM | Mol | Male | Amsterdam | NLD | |
| Arjen | Mol | Male | Vledder | NLD | |
| Christel | Muis | Female | Vlaardingen | NLD | |
| Nick Carlos | Nieman | Male | Nijmegen | NLD | |
| Han | van | Nieuwenhuizen | Male | Nijkerk | NLD |
| Anne | Oenema | Male | De Blesse | NLD | |
| Sjors | Onneweer | Male | Amsterdam | NLD | |
| Carlo | Pappot | Male | Mijdrecht | NLD | |
| Filiep | Parein | Male | Geluwe | BEL | |
| Robert | Parinussa | Male | Weesp | NLD | |
| Dave | Paul | Male | Voorburg | NLD | |
| Mark | Peereboom | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Bas | Pieterse | Male | Zeewolde | NLD | |
| Adri | van der | Pol | Male | Haaksbergen | NLD |
| Jos | Postma | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Vincent | Praster | Male | Arnhem | NLD | |
| Jeroen | Quak | Male | Rotterdam | NLD | |
| Fred | Reitsma | Male | Urk | NLD | |
| Andreas | Ressing | Male | Ooij | NLD | |
| Gert Jan | Reus | Male | Netersel | NLD | |
| Alexander | Rijsdijk | Male | Dordrecht | NLD | |
| Carla | van | Rooijen | Female | Uithoorn | NLD |
| Roelof | de | Roos | Male | Leeuwarden | NLD |
| John | Roring | Male | Enschede | NLD | |
| Anneke | Ruizendaal | Female | Urk | NLD | |
| Annemarie | Rustenburg | Female | Nagele | NLD | |
| Alex | Salomons | Male | Wenum Wiesel | NLD | |
| Gerard | Sas | Male | Geldrop | NLD | |
| Silvia | van | Schaick | Female | Rozenburg | NLD |
| Ben | Schell | Male | Noordwijk | NLD | |
| Tom | Schiphof | Male | Maastricht | NLD | |
| Karla | Schipper | Female | Groningen | NLD | |
| Erik | Schippers | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Christoph | Schmich | Male | Essen | DEU | |
| Hinke | Schokker | Female | Eastermar | NLD | |
| Niels | Scholtens | Male | Hoek van Holland | NLD | |
| Berend | Schotanus | Male | Emmeloord | NLD | |
| Richard | Schrijver | Male | Rutten | NLD | |
| Doede | Simonides | Male | Vledder | NLD | |
| Marten | Sjoerds | Male | Workum | NLD | |
| Jochem | Slijkhuis | Male | Groningen | NLD | |
| Aafke | Smeets | Female | Woerden | NLD | |
| Albert | Van der | Smissen | Male | Enschede | NLD |
| Oliver | Smolka | Male | Georgsmarienhütte | DEU | |
| Chris | Snelleman | Male | Woerden | NLD | |
| Arjen | Soederhuizen | Male | Bussum | NLD | |
| Simeon | Stafunsky | Male | Brüggen | DEU | |
| Autilia | Stapper | Female | Maasdam | NLD | |
| Jan | van der | Steeg | Male | Deventer | NLD |
| Samme | Steenstra | Male | Joure | NLD | |
| Wilhelmess | Stelling | Male | Woerden | NLD | |
| Klaas | Stielstra | Male | Stiens | NLD | |
| Bartjan | Suijkerbuijk | Male | Berghem | NLD | |
| Roel | Theeuwen | Male | Gouda | NLD | |
| Peter | Tijsen | Male | Anna Paulowna | NLD | |
| Tiedo | Tinga | Male | Bolsward | NLD | |
| Chris | Tolsma | Male | Haarlem | NLD | |
| Arjan | Tonnis | Male | De Wilp | NLD | |
| Yvonne | Troost | Female | Amersfoort | NLD | |
| Joeri | Valentijn | Male | Hellevoetsluis | NLD | |
| Raymond | van Berkel | Male | Valkenburg | NLD | |
| Menno | Van Bruggen | Male | Veenendaal | NLD | |
| Rogér | van der Borgh | Male | Waalre | NLD | |
| Arnoldus | Van der Werff | Male | Zuidlaren | NLD | |
| Johan | Van Eyk | Male | Maarssen | NLD | |
| Henk-Jan | van Hees | Male | Amsterdam | NLD | |
| Rob | van Hoef | Male | Breda | NLD | |
| Hein | van Hooft | Male | Woerden | NLD | |
| Jacob | Veenstra | Male | Groningen | NLD | |
| Ruben | Veld | Male | Utrecht | NLD | |
| Nick | van der | Velde | Male | Amsterdam | NLD |
| Arnold | Vellinga | Male | Bleiswijk | NLD | |
| Geke | Venema | Female | Easterlittens | NLD | |
| Jan | Verhaegh | Male | Soest | NLD | |
| Kris | Verhaert | Male | beerse | BEL | |
| Klaas | Verschaeve | Male | Beveren | BEL | |
| Dennis | Verweij | Male | Tiel | NLD | |
| Ronald | Veuger | Male | Zaltbommel | NLD | |
| Jeroen | Visser | Male | Utrecht | NLD | |
| Aron | van | Vliet | Male | Polsbroek | NLD |
| Jeroen | Vlug | Male | Harmelen | NLD | |
| Willem | Voet | Male | Utrecht | NLD | |
| Maikel | Vogels | Male | Hattem | NLD | |
| Hilbert | Vries | Male | Workum | NLD | |
| Elisabeth | de | Vries | Female | Soest | NLD |
| Niels | Vunderink | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Irvin | van der | Waal | Male | Papendrecht | NLD |
| Frederik | Waer | Male | Westerlo | BEL | |
| Declan | Walsh | Male | ‘s-Gravenhage | NLD | |
| Jasper | Wattjes | Male | Nijmegen | NLD | |
| Jorrit | Weidenaar | Male | Arnhem | NLD | |
| Roelof | Weidenaar | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Bjorn | Weijts | Male | Zeegse | NLD | |
| Melvin | Welsink | Male | Bennebroek | NLD | |
| Bries | van der | Werff | Male | Leeuwarden | VNM |
| Jantje | Werff | Female | Dokkum | NLD | |
| Willem | Wijma | Male | Leeuwarden | NLD | |
| Dirk | Wijnalda | Male | Bunnik | NLD | |
| Peter | Wijnsma | Male | Eelderwolde | NLD | |
| Caroline | Willems | Female | Sint-Kruis (Brugge) | BEL | |
| Marco | de | Wit | Male | Rotterdam | NLD |
| Bart | Withagen | Male | Best | NLD | |
| Klaas | Ypma | Male | Witmarsum | NLD | |
| Willeke | van der | Zand | Female | Arnhem | NLD |
| Wybren | Zijlstra | Male | Midlum | NLD | |
| Jort | van | Zutphen | Male | Weidum | NLD |
| Hans | van | Zwiene | Male | Rhoon | NLD |
| Martijn | Zwiers | Male | Boxtel | NLD |

